Berapa Rupiah merupakan situs kalkulator online yang memiliki fungsi untuk menghitung nilai tukar mata uang USD, MYR, SGD, YUAN, RIYAL dan lain-lain ke IDR/Rupiah Indonesia dengan kurs atau rate terbaru dan terupdate!
Kamu bisa dengan mudah menggunakan situs website Berapa Rupiah untuk menghitung nilai tukar USD, MYR, SGD, CNY, EUR, Riyal, TWD, HKD, Won, Yen, GBP, THB, AUD, INR ke IDR
Berapapun mata uang yang ingin kamu hitung dengan BerapaRupiah.com menjadi mata uang lokal IDR, situs ini akan secara otomatis menghitung atau mengkonversi semuanya secara otomatis menggunakan kalkulator online yang canggih.
Untuk saat ini BerapaRupiah.com mendukung konvensi mata uang asing mulai dari USD (Dollar Amerika), SGD (Dolar Singapura), CNY (Yuan China), MYR (Ringgit Malaysia), SAR (Arab Saudi Riyal), EUR (Mata uang Eropa), HKD (Mata Uang HongKong), NTD (Mata Uang Taiwan), dan masih banyak lagi.
Mata Uang | Jual | Beli |
---|---|---|
USD | 15.457,00 | 15.404,00 |
SGD | 11.336,00 | 11.220,00 |
MYR | 3.293,00 | 3.257,00 |
GBP | 19.150,00 | 18.954,00 |
JPY | 104,72 | 103,64 |
KRW | 11,65 | 11,53 |
SAR | 4.121,00 | 4.079,00 |
EUR | 16.532,00 | 16.361,00 |
AUD | 9.976,00 | 9.874,00 |
HKD | 1.978,00 | 1.958,00 |
CNY | 2.118,00 | 2.097,00 |
THB | 430,00 | 425,00 |
Mata Uang | Jual | Beli |
---|---|---|
USD | 15.525,00 | 15.225,00 |
SGD | 11.381,00 | 11.152,00 |
MYR | 3.316,00 | 3.231,00 |
GBP | 19.258,00 | 18.837,00 |
JPY | 106,07 | 102,04 |
SAR | 4.164,00 | 4.009,00 |
EUR | 16.610,00 | 16.239,00 |
AUD | 10.049,00 | 9.805,00 |
HKD | 1.989,00 | 1.941,00 |
CNY | 2.164,00 | 2.047,00 |
THB | 455,00 | 396,00 |
Mata Uang | Jual | Beli |
---|---|---|
USD | 15.560,00 | 15.210,00 |
SGD | 11.551,00 | 10.991,00 |
MYR | 3.539,00 | 2.979,00 |
GBP | 19.396,00 | 18.676,00 |
JPY | 108,10 | 100,10 |
SAR | 4.382,00 | 3.822,00 |
EUR | 16.791,00 | 16.071,00 |
AUD | 10.131,00 | 9.651,00 |
THB | 471,00 | 391,00 |
Mata Uang | Jual | Beli |
---|---|---|
USD | 15.520,00 | 15.270,00 |
SGD | 11.525,00 | 11.130,00 |
GBP | 19.302,00 | 18.835,00 |
JPY | 105,94 | 102,56 |
SAR | 4.142,00 | 4.065,00 |
EUR | 16.660,00 | 16.247,00 |
AUD | 10.077,00 | 9.785,00 |
HKD | 1.993,00 | 1.945,00 |
Mata Uang | Jual | Beli |
---|---|---|
USD | 15.500,00 | 15.150,00 |
SGD | 11.429,00 | 11.039,00 |
GBP | 19.264,00 | 18.675,00 |
JPY | 105,68 | 101,80 |
SAR | 4.283,00 | 3.901,00 |
EUR | 16.637,00 | 16.105,00 |
AUD | 10.071,00 | 9.651,00 |
HKD | 2.038,00 | 1.887,00 |
CNY | 2.156,00 | 2.046,00 |
Rate dan Nilai tukar mata uang asing terbaru hari ini!
Apa itu USD?
USD singkatan dari kata (United States Dollar) adalah mata uang resmi Amerika Serikat.
Apa itu IDR?
IDR singkatan dari kata (Indonesia Rupiah) adalah mata uang resmi Indonesia.
Apa itu MYR?
MYR singkatan dari kata (Malaysia Ringgit) adalah mata uang resmi Malaysia.
Apa itu SGD?
SGD singkatan dari kata (Singapore Dollar) adalah mata uang resmi Singapura.
Apa itu CNY?
CNY singkatan dari kata (China Yuan), adalah mata uang resmi Tiongkok China.
Apa itu EURO?
Euro adalah mata uang yang dipakai di 19 negara anggota Uni Eropa termasuk Jerman, Belanda, Prancis, Spanyol, Italia dan sebagainya.
Apa itu SAR?
SAR singkatan dari kata (Saudi Riyal) adalah mata uang resmi Arab Saudi.
Situs ini merupakan kalkulator untuk mengkonversi atau menghitung nilai tukar mata uang asing to Rupiah dengan kurs terbaru. Anda dapat menghitung nilai tukar mata uang dalam jumlah berapapun ke rupiah Indonesia.
Ingin mengkonversi mata uang asing terhadap rupiah dengan jumlah lain? Kamu bisa melakukannya melalui kolom kosong di bawah ini! Masukkan angka saja, contoh "100" tanpa tanda petik untuk meng-konvensi mata uang luar negeri!